| Número de Páginas | 320 |
|---|---|
| Autor | Oliveira, jorge |
| EAN/ISBN | 9788528617559 |
| Dimensões | Peso (kg) 0.450 | AxLxC (cm) 23.00x16.00x1.70 |
| Editora | Bertrand (record) |
| ISBN 10 | 8528617556 |
| Ano da Edição | 2014 |
| Data Publicação | 08/10/2014 |
| Encadernação | Brochura |
Atlas mapas do mundo mapas do mundo
R$ 14,90
Projeto ápis geografia 3º ano
R$ 321,00
R$ 128,40
ou 4x de R$ 32,10
Marcha criança história e geografia 5º ano
R$ 285,00
ou 9x de R$ 31,66
Projeto ápis geografia 4º ano
R$ 332,00
R$ 232,40
ou 7x de R$ 33,20
Brazilwood the color and the sound
R$ 59,90
Geografia uma brevíssima introdução
R$ 59,00